 +12
  +124 груд. 2020 09:19

Станом на ранок 4 грудня на Вінниччині зафіксували 283 нових випадків захворювання на коронавірус за добу (3.12. було 273). Загалом по Україні 15 131 нових випадків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, минулої доби в Україні померли 235 пацієнтів, одужали – 13 383.
Статистика захворюваності по регіонах:
м. Київ – 76 750 (+1 374)
Області:
Вінницька – 18 271 (+283)
 Волинська – 25 465 (+344)
 Дніпропетровська – 42 224 (+1 258)
 Донецька область – 24 595 (+420)
 Житомирська – 31 183 (+553)
 Закарпатська – 24 067 (+187)
 Запорізька – 34 721 (+1 106)
 Івано-Франківська – 38 588 (+508)
 Київська – 41 415 (+988)
 Кіровоградська – 5 888 (+187)
 Луганська – 6 726 (+116)
 Львівська – 48 819 (+675)
 Миколаївська – 20 358 (+464)
 Одеська – 49 131 (+1 211)
 Полтавська – 24 532 (+606)
 Рівненська – 32 702 (+479)
 Сумська – 32 080 (+896)
 Тернопільська – 29 007 (+334)
 Харківська – 58 030 (+763)
 Херсонська – 11 398 (+311)
 Хмельницька – 31 412 (+469)
 Черкаська – 25 492 (+716)
 Чернівецька – 34 710 (+278)
 Чернігівська – 20 327 (+605).

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі ‒ https://t.me/vinnitsa_info.