 +9
  +929 листоп. 2020 09:28

Станом на ранок 29 листопада на Вінниччині зафіксували 221 новий випадок захворювання на коронавірус за добу (28.11 було 341). Загалом по Україні – 12 978 нових випадків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, минулої доби в Україні померли 120 пацієнтів, одужали – 4 243.
Статистика захворюваності по регіонах:
м. Київ – 69 018 (+1 740)
Області:
Вінницька – 17 272 (+221)
 Волинська – 23 905 (+249)
 Дніпропетровська – 37 651 (+1 164)
 Донецька – 22 602 (+392)
 Житомирська – 29 590 (+492)
 Закарпатська – 23 065 (+91)
 Запорізька – 30 150 (+854)
 Івано-Франківська – 35 930 (+556)
 Київська – 36 996 (+782)
 Кіровоградська – 5 085 (+144)
 Луганська – 6 239 (+54)
 Львівська – 45 636 (+584)
 Миколаївська – 18 173 (+463)
 Одеська – 44 131 (+1 280)
 Полтавська – 21 779 (+289)
 Рівненська – 30 807 (+377)
 Сумська – 28 185 (+582)
 Тернопільська – 27 662 (+237)
 Харківська – 55 221 (+704)
 Херсонська – 10 009 (+164)
 Хмельницька – 29 419 (+502)
 Черкаська – 22 529 (+476)
 Чернівецька – 33 512 (+221)
 Чернігівська – 18 113 (+360).

Новини в зручному форматі в нашому Telegram-каналі ‒ https://t.me/vinnitsa_info.